|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | == Profil ==
| + | {{User page |
| − | {| | + | |nickname=d2_racing |
| − | |- style="text-align:left;" | + | |realname=Sylvain Alain |
| − | ! Nom
| + | |website=http://funtoo-quebec.org |
| − | |Sylvain Alain | + | |biography=... |
| − | |- style="text-align:left;" | + | |history_linux=...}} |
| − | !Localization
| + | |
| − | |Ste-Foy, QC, Canada
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | == Systèmes ==
| + | |
| − | | + | |
| − | <div style="margin-left: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;">
| + | |
| − | | + | |
| − | <p style="font-weight: bold; font-size: large; color: #7a5ada;">Funtoo</p>
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Funtoo-quebec.gif]]
| + | |
| − | | + | |
| − | |+Système principal | + | |
| − | |-
| + | |
| − | !Arch
| + | |
| − | !Version
| + | |
| − | !Bureau
| + | |
| − | !Kernel
| + | |
| − | !gcc
| + | |
| − | !Xorg
| + | |
| − | !X11
| + | |
| − | !OpenRC
| + | |
| − | !Baselayout
| + | |
| − | !Portage
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |width="1%" |AMD64
| + | |
| − | |width="1%" |Testing
| + | |
| − | |width="1%" |Kde 4.5.2
| + | |
| − | |width="1%" |2.6.36
| + | |
| − | |width="1%" |4.4.3 | + | |
| − | |width="1%" |1.9.2
| + | |
| − | |width="1%" |7.4-r1
| + | |
| − | |width="1%" |0.6.4
| + | |
| − | |width="1%" |2.1.8-r2
| + | |
| − | |width="1%" |2.2_rc67-r2
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {{Exemple|caption=My computers |source=
| + | |
| − | <pre class="funtoostyle">
| + | |
| − | CPU : Intel Quad Core Q9550 2.83 Ghz 12 Megs of Cache
| + | |
| − | Board : Asus P5Q-Deluxe ICH10 P45
| + | |
| − | Memory : Kingston 4 Gig 800 Mhz
| + | |
| − | Hard Drive : Western Digital 640 Caviar SATA2
| + | |
| − | Video Card : Asus ENGTX260TOP 896 Megs of RAM
| + | |
| − | Monitor : LG W2242-TQ-BF 22'
| + | |
| − | DVD Burner : LG SATA 22x
| + | |
| − | Mouse : Logitech G5 Laser
| + | |
| − | Network Card : Lan 1000 MBPS Sky2 and Skge
| + | |
| − | OS : Gentoo 2008.0 amd64 Stable
| + | |
| − | Tower : Antec 900
| + | |
| − | Power Supply : OZC 700W SLI Gamer XStream
| + | |
| − | Printer : HP Laserjet P1505
| + | |
| − | | + | |
| − | 00:00.0 0600: 8086:2e20 (rev 03)
| + | |
| − | 00:01.0 0604: 8086:2e21 (rev 03)
| + | |
| − | 00:1a.0 0c03: 8086:3a37
| + | |
| − | 00:1a.1 0c03: 8086:3a38
| + | |
| − | 00:1a.2 0c03: 8086:3a39
| + | |
| − | 00:1a.7 0c03: 8086:3a3c
| + | |
| − | 00:1b.0 0403: 8086:3a3e
| + | |
| − | 00:1c.0 0604: 8086:3a40
| + | |
| − | 00:1c.4 0604: 8086:3a48
| + | |
| − | 00:1c.5 0604: 8086:3a4a
| + | |
| − | 00:1d.0 0c03: 8086:3a34
| + | |
| − | 00:1d.1 0c03: 8086:3a35
| + | |
| − | 00:1d.2 0c03: 8086:3a36
| + | |
| − | 00:1d.7 0c03: 8086:3a3a
| + | |
| − | 00:1e.0 0604: 8086:244e (rev 90)
| + | |
| − | 00:1f.0 0601: 8086:3a16
| + | |
| − | 00:1f.2 0106: 8086:3a22
| + | |
| − | 00:1f.3 0c05: 8086:3a30
| + | |
| − | 01:00.0 0300: 10de:05e2 (rev a1)
| + | |
| − | 02:00.0 0200: 11ab:4364 (rev 12)
| + | |
| − | 03:00.0 0101: 11ab:6121 (rev b1)
| + | |
| − | 05:02.0 0200: 11ab:4320 (rev 14)
| + | |
| − | 05:03.0 0c00: 11c1:5811 (rev 70)
| + | |
| − | | + | |
| − | Architecture: x86_64
| + | |
| − | CPU(s): 4
| + | |
| − | Thread(s) par coeur : 1
| + | |
| − | Coeur(s) par support CPU :4
| + | |
| − | Support(s) CPU : 1
| + | |
| − | Noeud(s) NUMA : 1
| + | |
| − | ID du vendeur : GenuineIntel
| + | |
| − | Famille CPU : 6
| + | |
| − | Mod?le : 23
| + | |
| − | Version : 7
| + | |
| − | CPU MHz : 2832.935
| + | |
| − | Virtualisation : VT-x
| + | |
| − | L1d cache : 32K
| + | |
| − | L1i cache : 32K
| + | |
| − | L2 cache : 6144K
| + | |
| − | | + | |
| − | Laptops :
| + | |
| − | T60P 8744J2F
| + | |
| − | | + | |
| − | rc-update show
| + | |
| − | udevd | sysinit
| + | |
| − | dhcpcd | default
| + | |
| − | hostname | boot
| + | |
| − | swap | boot
| + | |
| − | sysctl | boot
| + | |
| − | lvm | boot
| + | |
| − | modules | boot
| + | |
| − | local | default
| + | |
| − | hald | default
| + | |
| − | device-mapper | boot
| + | |
| − | udev-save | shutdown
| + | |
| − | udev-postmount | boot
| + | |
| − | mtab | boot
| + | |
| − | mount-ro | shutdown
| + | |
| − | localmount | boot
| + | |
| − | udev-mount | sysinit
| + | |
| − | killprocs | shutdown
| + | |
| − | netmount | default
| + | |
| − | alsasound | boot
| + | |
| − | fsck | boot
| + | |
| − | savecache | shutdown
| + | |
| − | dbus | default
| + | |
| − | root | boot
| + | |
| − | consolekit | default
| + | |
| − | urandom | boot
| + | |
| − | hwclock | boot
| + | |
| − | keymaps | boot
| + | |
| − | xdm | default
| + | |
| − | termencoding | boot
| + | |
| − | bootmisc | boot
| + | |
| − | dmesg | sysinit
| + | |
| − | devfs | sysinit
| + | |
| − | syslog-ng | default
| + | |
| − | procfs | boot
| + | |
| − | vixie-cron | default
| + | |
| − | netif.lo | boot
| + | |
| − | | + | |
| − | Disque /dev/sda: 640.1 Go, 640135028736 octets
| + | |
| − | 255 têtes, 63 secteurs/piste, 77825 cylindres, total 1250263728 secteurs
| + | |
| − | Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
| + | |
| − | Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
| + | |
| − | I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
| + | |
| − | Identifiant de disque : 0x93a561a3
| + | |
| − | | + | |
| − | Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
| + | |
| − | /dev/sda1 * 2048 409602047 204800000 7 HPFS/NTFS
| + | |
| − | /dev/sda2 409602048 819202047 204800000 7 HPFS/NTFS
| + | |
| − | /dev/sda3 819202545 1250258624 215528040 f W95 Etendue (LBA)
| + | |
| − | /dev/sda5 819202608 1028931119 104864256 7 HPFS/NTFS
| + | |
| − | /dev/sda6 1028931183 1039421564 5245191 b W95 FAT32
| + | |
| − | /dev/sda7 1039421628 1039630409 104391 83 Linux
| + | |
| − | /dev/sda8 1039630473 1195878599 78124063+ 83 Linux
| + | |
| − | /dev/sda9 1195878663 1200103694 2112516 83 Linux
| + | |
| − | /dev/sda10 1200103758 1250258624 25077433+ 83 Linux
| + | |
| − | | + | |
| − | Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
| + | |
| − | rootfs 74G 5,3G 65G 8% /
| + | |
| − | /dev/root 74G 5,3G 65G 8% /
| + | |
| − | rc-svcdir 1,0M 80K 944K 8% /libexec/rc/init.d
| + | |
| − | udev 10M 272K 9,8M 3% /dev
| + | |
| − | none 2,0G 0 2,0G 0% /dev/shm
| + | |
| − | /dev/sda1 196G 79G 118G 40% /mnt/win_c
| + | |
| − | /dev/sda2 196G 93G 103G 48% /mnt/win_d
| + | |
| − | /dev/sda5 101G 92G 8,1G 92% /mnt/win_e
| + | |
| − | /dev/sda6 5,0G 420M 4,6G 9% /mnt/pont
| + | |
| − | /dev/sda10 24G 172M 23G 1% /mnt/rescue
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | </pre>}}
| + | |
| − | </div>
| + | |
...
...