Geoloc -19° 55' 8.6437", -43° 56' 18.8689"
A list of all pages that have property "Geoloc" with value "-19° 55' 8.6437", -43° 56' 18.8689"".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
Longitude: -43.938574694444)
Longitude: -43.938574694444)
- User:Angelsystech + (-19° 55' 8.6437", -43° 56' 18.8689"Latitude: -19.9190677
Longitude: -43.9385747) - User:Stilldre + (-2° 31' 12.7667", -44° 13' 48.4265"Latitude: -2.5202129798421
Longitude: -44.230118483392) - User:Budong + (-24° 57' 19.6211", -53° 27' 18.85"Latitude: -24.9554503
Longitude: -53.4552361) - User:Raomarz + (-26° 31' 59.8145", 28° 3' 17.3138"Latitude: -26.5332818
Longitude: 28.0548094) - User:Mnapier + (-27° 26' 33.2628", 152° 56' 27.2616"Latitude: -27.442573
Longitude: 152.940906) - User:Netiger + (-27° 33' 13.5922", -48° 37' 50.7533"Latitude: -27.5537756
Longitude: -48.6307648) - User:Tuxtor + (-29° 41' 8.9063", -53° 48' 26.9536"Latitude: -29.6858073
Longitude: -53.8074871) - User:Deklan + (-30° 2' 6.1854", -51° 10' 37.5906"Latitude: -30.0350515
Longitude: -51.1771085) - User:Misterio + (-33° 26' 13.2201", -70° 38' 3.6461"Latitude: -33.437005585568
Longitude: -70.634346127554) - User:Mdep + (-33° 27' 11.5704", -70° 45' 28.0426"Latitude: -33.453214010626
Longitude: -70.757789611816) - User:Eduvin + (-33° 28' 56.8648", -70° 44' 31.9608"Latitude: -33.482462436356
Longitude: -70.742211341858) - User:Dagelf + (-33° 55' 52.5958", 18° 52' 0.8245"Latitude: -33.9312766
Longitude: 18.8668957) - User:Gevious + (-34° 0' 5.1941", 18° 28' 9.1891"Latitude: -34.001442802552
Longitude: 18.469219207764) - User:Tassie Tux + (-42° 52' 54.8515", 147° 19' 25.7333"Latitude: -42.8819032
Longitude: 147.3238148) - User:Powerman5020 + (10° 20' 13.6577", -67° 2' 26.4761"Latitude: 10.337127150615
Longitude: -67.040687799454) - User:San2ban + (12° 58' 17.7553", 77° 35' 40.4257"Latitude: 12.9715987
Longitude: 77.5945627) - User:HeXenEoN + (12° 58' 56.203", 80° 9' 49.522"Latitude: 12.9822786
Longitude: 80.1637561) - User:Leprosys + (13° 43' 53.872", -89° 11' 15.2506"Latitude: 13.731631107561
Longitude: -89.187569618225) - User:Armanx + (14° 36' 33.8052", 121° 3' 18.4715"Latitude: 14.609390343238
Longitude: 121.05513095856)