Geoloc 48° 53' 4.1874", 8° 19' 30.8111"
A list of all pages that have property "Geoloc" with value "48° 53' 4.1874", 8° 19' 30.8111"".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
Longitude: 8.3252253055556)
- User:D2 racing + (46° 47' 5.1036", -71° 21' 18.0151"Latitude: 46.784751
Longitude: -71.3550042) - User:404 Error + (46° 47' 15.7805", -71° 16' 44.8021"Latitude: 46.7877168
Longitude: -71.2791117) - User:Jeanfrancis + (46° 48' 11.8174", -71° 14' 34.0656"Latitude: 46.8032826
Longitude: -71.242796) - User:Aramis qc + (47° 2' 39.3806", -70° 57' 14.9069"Latitude: 47.0442724
Longitude: -70.9541408) - User:Cyball + (48° 7' 36.0851", 11° 35' 34.4231"Latitude: 48.1266903
Longitude: 11.5928953) - User:TheJJ + (48° 9' 24.9304", 11° 35' 39.0518"Latitude: 48.156925112381
Longitude: 11.594181060791) - User:Admirer + (48° 20' 15.8068", 15° 24' 12.3422"Latitude: 48.3377241
Longitude: 15.4034284) - User:Oleg + (48° 22' 45.9588", 31° 9' 56.088"Latitude: 48.379433
Longitude: 31.16558) - User:Shiin + (48° 23' 7.3536", 7° 45' 23.5609"Latitude: 48.385376
Longitude: 7.7565446999999) - User:Da9h0st + (48° 53' 4.1874", 8° 19' 30.8111"Latitude: 48.8844965
Longitude: 8.3252253)
Longitude: 8.3252253055556)
- User:Mower + (48° 53' 9.0377", 2° 16' 7.8355"Latitude: 48.8858438
Longitude: 2.2688432) - User:Asqard + (49° 37' 2.8326", 20° 42' 55.1974"Latitude: 49.6174535
Longitude: 20.7153326) - User:Bladewing + (49° 46' 46.452", 9° 57' 57.492"Latitude: 49.77957
Longitude: 9.96597) - User:Crater2150 + (49° 50' 7.0838", 9° 51' 44.3771"Latitude: 49.835301043114
Longitude: 9.8623269796371) - User:Romockee + (50° 27' 0.36", 30° 31' 24.24"Latitude: 50.4501
Longitude: 30.5234) - User:Palica + (50° 36' 35.3426", 8° 45' 13.9853"Latitude: 50.6098174
Longitude: 8.7538848) - User:Strowi + (50° 44' 14.748", 7° 5' 53.5445"Latitude: 50.73743
Longitude: 7.0982068000001) - User:Mmatk + (50° 46' 23.1384", 6° 1' 3.0104"Latitude: 50.773094
Longitude: 6.0175029) - User:Hlaube + (50° 59' 5.1644", 11° 1' 47.5676"Latitude: 50.9847679
Longitude: 11.0298799) - User:Golodhrim + (51° 8' 1.644", 8° 51' 42.444"Latitude: 51.13379
Longitude: 8.86179)