Geoloc 50° 56' 47", 7° 50' 59"
A list of all pages that have property "Geoloc" with value "50° 56' 47", 7° 50' 59"".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
Longitude: 7.8497222222222)
- User:Shiin + (48° 23' 7.3536", 7° 45' 23.5609"Latitude: 48.385376
Longitude: 7.7565446999999) - User:Da9h0st + (48° 53' 4.1874", 8° 19' 30.8111"Latitude: 48.8844965
Longitude: 8.3252253) - User:Mower + (48° 53' 9.0377", 2° 16' 7.8355"Latitude: 48.8858438
Longitude: 2.2688432) - User:Asqard + (49° 37' 2.8326", 20° 42' 55.1974"Latitude: 49.6174535
Longitude: 20.7153326) - User:Bladewing + (49° 46' 46.452", 9° 57' 57.492"Latitude: 49.77957
Longitude: 9.96597) - User:Crater2150 + (49° 50' 7.0838", 9° 51' 44.3771"Latitude: 49.835301043114
Longitude: 9.8623269796371) - User:Romockee + (50° 27' 0.36", 30° 31' 24.24"Latitude: 50.4501
Longitude: 30.5234) - User:Palica + (50° 36' 35.3426", 8° 45' 13.9853"Latitude: 50.6098174
Longitude: 8.7538848) - User:Strowi + (50° 44' 14.748", 7° 5' 53.5445"Latitude: 50.73743
Longitude: 7.0982068000001) - User:Mmatk + (50° 46' 23.1384", 6° 1' 3.0104"Latitude: 50.773094
Longitude: 6.0175029)
Longitude: 7.8497222222222)
- User:Hlaube + (50° 59' 5.1644", 11° 1' 47.5676"Latitude: 50.9847679
Longitude: 11.0298799) - User:Golodhrim + (51° 8' 1.644", 8° 51' 42.444"Latitude: 51.13379
Longitude: 8.86179) - User:Dk dd + (51° 13' 39.868", 6° 46' 24.4402"Latitude: 51.2277411
Longitude: 6.7734556) - User:Moesasji + (51° 14' 21.2147", -2° 42' 53.4074"Latitude: 51.2392263
Longitude: -2.7148354) - User:Judge + (51° 19' 56.64", 6° 57' 25.164"Latitude: 51.3324
Longitude: 6.95699) - User:Tis + (51° 26' 3.8684", 6° 45' 44.3855"Latitude: 51.4344079
Longitude: 6.7623293) - User:Lupo Alberto + (52° 24' 20.7666", 30° 55' 48.1044"Latitude: 52.405768490193
Longitude: 30.930028993243) - User:Kwia7ek + (52° 26' 37.932", 15° 7' 1.092"Latitude: 52.44387
Longitude: 15.11697) - User:Missionaccomplished + (52° 51' 40.1274", 8° 55' 18.21"Latitude: 52.8611465
Longitude: 8.921725) - User:Kris + (53° 1' 26.2585", 18° 40' 29.7736"Latitude: 53.0239607
Longitude: 18.6749371)